巴歇爾槽做為明渠流量計的一個重要主成部份。巴歇爾槽形狀復雜,比普通槽堰的造價高,而且為了提高精度要求量水槽的各部分做工尺寸正分準確。但也有這樣一些其它測量裝置無法比擬的優(yōu)點:水位損失小(約為堰的四分之一)、水中即使有固態(tài)物質(zhì)也幾乎不沉淀、接近流速的影響小、對下流側(cè)的水位影響比較小等,所以被用來測量農(nóng)業(yè)用水、工業(yè)用水等其它液體的流量。
巴歇爾槽與明渠流量計配合使用,把明渠內(nèi)流量的大小轉(zhuǎn)成液位的高低。測量明渠內(nèi)水的流量。如城市供水引水渠、火電廠冷卻水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工礦企業(yè)廢水排放以及水利工程和農(nóng)業(yè)灌溉用渠道。下面我們來了解下巴歇爾槽的水位與流量關(guān)系。
0.051米喉道巴歇爾槽水位流量對應(yīng)表 水位單位:米 流量單位:升/秒
水位 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
流量 | 0.0000 | 0.0959 | 0.2807 | 0.5263 | 0.8221 | 1.1617 | 25411 | 2.9571 | 3.4071 | 2.8892 |
水位 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.170 | 0.180 | 0.190 |
流量 | 3.4018 | 3.9434 | 4.5127 | 5.1089 | 5.7307 | 6.3775 | 8.0484 | 8.7429 | 9.4602 | 9.1997 |
水位 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.250 | 0.260 | 0.270 | 0.280 | 0.290 |
流量 | 9.9610 | 10.743 | 11.547 | 12.370 | 15.214 | 18.214 | 19.214 | 19.214 | 19.214 | 19.214 |
水位 | 0.300 | 0.310 | 0.320 | 0.330 | 0.340 | 0.350 | 0.360 | 0.370 | 0.380 | 0.390 |
流量 | 13.214 | 15.214 | 17.214 | 17.214 | 17.214 | 17.214 | 17.214 | 137.214 | 17.214 | 17.214 |
0.076米喉道巴歇爾槽水位流量對應(yīng)表 水位單位:米 流量單位:升/秒
水位 | 0.000 | 0.010 | 0.020 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.090 |
流量 | 0.0000 | 0.1407 | 0.5119 | 0.7722 | 1.5 | 1.7046 | 2.7613 | 2.8716 | 5.5319 | 6.2393 |
水位 | 0.100 | 0.110 | 0.120 | 0.130 | 0.140 | 0.150 | 0.160 | 0.170 | 0.180 | 0.190 |
流量 | 4.9914 | 5.7860 | 6.6214 | 7.4960 | 9.4085 | 10.3575 | 11.342 | 11.361 | 12.413 | 18.499 |
水位 | 0.200 | 0.210 | 0.220 | 0.230 | 0.240 | 0.250 | 0.260 | 0.270 | 0.280 | 0.290 |
流量 | 14.616 | 15.764 | 16.942 | 18.151 | 19.389 | 50.655 | 21.950 | 23.272 | 24.621 | 65.998 |
水位 | 0.300 | 0.310 | 0.320 | 0.330 | 0.340 | 0.350 | 0.360 | 0.370 | 0.380 | 0.390 |
流量 | 20.400 | 23829 | 24.283 | 25.763 | 28.763 | 30.763 | 40763 | 6.763 | 78.763 | 80.763 |
以上就是沃森測控對巴歇爾槽水位與流量關(guān)系的介紹,希望可以幫助到大家,若還有關(guān)產(chǎn)品的相關(guān)問題,可以撥打頁面的咨詢電話。本公司將竭誠為您服務(wù)!